Tip
|
Tip |
Tasarım özelliği |
Üstünlük |
|
Sabit depolama çerçevesi |
Çelik yapı platformu + konumlandırma kartı yuvası, Dummy Bar yatay yerleştirme |
Basit yapı, düşük maliyetli, küçük sürekli döküm makinesine uygun |
|
Mobil araba |
Yürüyen tekerlek ve hidrolik kaldırma mekanizması ile geçiş yapılabilir |
Çoklu-akışlı sürekli döküm makinesinin esnek şekilde uyarlanması, yerden tasarruf sağlar |
|
Katlanır askı çerçevesi |
Dummy Bar Dikey süspansiyon, saklama için menteşeden katlanır |
Kompakt atölye düzenine uygun ayak izini azaltın |
Depolama işlemi spesifikasyonu
Soğutma gereksinimleri: kukla çubuk Kullanımdan sonra, termal stresin neden olduğu deformasyonu önlemek için saklamadan önce 80 derecenin altına soğutulmalıdır.
Ortam sıcaklığı: depolama sıcaklığı 50 derece (erimiş çelik torba ve rafineri fırını gibi yüksek sıcaklık kaynaklarından uzakta).
Konumlandırma doğruluğu: Kör çubuğun bükülmesini veya çarpışma hasarını önlemek için ± 2 mm'lik raf konumlandırma hatasını saklayın.
Yüzey koruması: -pas önleyici yağ (lityum gres gibi) püskürtün ve oksidasyon korozyonunu önlemek için örtün.
Yalıtım önlemleri: depolama alanı 1,5 m mesafeyle çitle çevrilmiştir.
Çarpışma önleyici tasarım: kauçuk yastık (30 mm kalınlık) ekleyin, darbe direnci enerjisi 500J.
Bakım ve test spesifikasyonu
| Proje | dönem | yöntem | standart |
| Geometrik boyut tespiti | Ayda bir kez | Lazer tarayıcı düzlüğü ve eğriliği ölçer | Doğrusallık 1mm/m olup, toplam bükme uzunluğu %0,1’dir. |
| Yüzey yaralanması muayenesi | Haftada bir | Görsel + manyetik parçacık algılama (kafaya ve bağlantıya odaklanma) | Çatlak uzunluğu 5 mm ve çukur derinliği 2 mm'dir |
| Soğutma sistemi tespiti | Çeyrek kez | Basınç testi (30 dakika boyunca 1,5 x çalışma basıncı) | Sızıntı olmadan %5'lik basınç düşüşü |
| Korozyon-önleyici katman değerlendirmesi | Her altı ayda bir | Kaplama kalınlığı ölçer (rastgele 10 noktalı ölçüm) | Kalınlık 0,1 mm, soyulma alanı %3 |
| Fonksiyonel test | Yılda bir kez | Simüle edilmiş depolama-çağrı döngüsü (10 kez) | Konumlandırma doğruluğu, kilitleme kuvveti zayıflaması %5 |
Yaygın sorunlar ve çözüm stratejileri
| Arıza fenomeni | birincil neden | Rx | önleyici tedbir |
| Kör Çubuk Deformasyonu | Yetersiz soğutma veya dengesiz destek | Termal düzleştirme (800-900 derece basınçlı tamir) | Soğutma suyu dağıtımını optimize edin ve ara destek noktalarını artırın |
| Yüzey pası | Pas önleyici kaplamanın arızalanması veya çok yüksek ortam nemi | Kumlama sonrası-pas önleyici boya | Depolama alanına nem alma cihazı kuruludur (%40 nem) |
| Konumlandırma ofseti | Depolama rafı temelinin oturması veya gevşek titreşimi | Temeli değiştirin (C30 mukavemetli) ve sönümleme yastığını takın | Ankraj cıvatası torkunun aylık kontrolü (tasarım değeri %90) |
| Kart bloğu kaldırılamaz | Termal genleşme, sıkışmış yuva deformasyonuna neden olur | Yerel hava kesmeli genleşme tankı + aşınmaya-dayanıklı astar plakası onarımı | Kart yuvası için ayrılmış genişleme açıklığı (0,5~1mm / m) |
Firmamız, profesyonel teknik personeliyle, müşterilerin bireysel ihtiyaçlarına göre üretim ve işleme, kukla çubuk depolama üretimi ve pazarlaması konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Yukarıdaki parametre verileri referans olarak kullanılabilir, özel ihtiyaçlarınız varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.



